O ano de 2023 já está quase terminando, mas o mercado continua agitado, com outubro trazendo consigo a temporada de publicação das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2023 (3T23) das empresas que integram a B3.
A programação de divulgação dos resultados das principais empresas listadas na bolsa de valores brasileira começou em 10 de outubro, com a Camil (CAML3), uma empresa do setor de alimentos.
O impulso das demonstrações financeiras ganhará força a partir do final deste mês e continuará até o final de novembro.
No calendário abaixo acompanhe a temporada de resultados das publicaçôes das demonstrações financeiras:
Ticker | Companhia | Setor | Data | Horário de divulgação |
CAML3 | Camil | Alimentos & Bebidas | 10/10/2023 | Após o fechamento |
KLBN11 | Klabin | Papel & Celulose | 25/10/2023 | Antes da abertura |
SANB11 | Santander | Bancos | 25/10/2023 | Antes da abertura |
VIVT3 | Telefônica Brasil | TMT | 25/10/2023 | Horário a confirmar |
LOGG3 | Log Comm. Prop. | Propriedades Comerciais | 25/10/2023 | Após o fechamento |
WEGE3 | Weg | Bens de Capital | 25/10/2023 | Antes da abertura |
GOLL4 | Gol | Transportes | 26/10/2023 | Antes da abertura |
CSMG3 | Copasa | Saneamento | 26/10/2023 | Após o fechamento |
MULT3 | Multiplan | Propriedades Comerciais | 26/10/2023 | Após o fechamento |
VALE3 | Vale | Mineração & Siderurgia | 26/10/2023 | Após o fechamento |
SUZB3 | Suzano | Papel & Celulose | 26/10/2023 | Após o fechamento |
GRND3 | Grendene | Varejo | 27/10/2023 | Horário a confirmar |
USIM5 | Usiminas | Mineração & Siderurgia | 27/10/2023 | Antes da abertura |
RANI3 | Irani | Papel & Celulose | 30/10/2023 | Antes da abertura |
TRPL4 | Isa Cteep | Elétricas | 30/10/2023 | Após o fechamento |
INTB3 | Intelbras | TMT | 30/10/2023 | Após o fechamento |
PCAR3 | Pão de Açucar | Varejo | 30/10/2023 | Após o fechamento |
ABEV3 | Ambev | Alimentos & Bebidas | 31/10/2023 | Antes da abertura |
ASAI3 | Assai | Varejo | 31/10/2023 | Horário a confirmar |
CRFB3 | Carrefour | Varejo | 31/10/2023 | Horário a confirmar |
MEGA3 | Ômega Geração | Elétricas | 31/10/2023 | Horário a confirmar |
PRIO3 | PRIO | Óleo, Gás e Petroquímicos | 31/10/2023 | Horário a confirmar |
VAMO3 | Vamos | Transportes | 31/10/2023 | Horário a confirmar |
AMER3 | Americanas | Varejo | 31/10/2023 | Após o fechamento |
AURE3 | Auren | Elétricas | 31/10/2023 | Após o fechamento |
CCRO3 | CCR | Transportes | 31/10/2023 | Após o fechamento |
KEPL3 | Kepler Weber | Bens de Capital | 31/10/2023 | Após o fechamento |
POMO4 | Marcopolo | Bens de Capital | 31/10/2023 | Após o fechamento |
RADL3 | Raia Drogasil | Varejo | 31/10/2023 | Após o fechamento |
VULC3 | Vulcabras | Varejo | 31/10/2023 | Após o fechamento |
SBFG3 | Grupo SBF | Varejo | 01/11/2023 | Horário a confirmar |
SLCE3 | SLC Agricola | Agro | 03/11/2023 | Horário a confirmar |
ERJ | Embraer | Bens de Capital | 06/11/2023 | Antes da abertura |
INBR32 | Inter | Bancos | 06/11/2023 | Antes da abertura |
EMBR3 | Embraer | Bens de Capital | 06/11/2023 | Antes da abertura |
GOAU4 | Met. Gerdau | Mineração & Siderurgia | 06/11/2023 | Antes da abertura |
PGMN3 | Pague Menos | Varejo | 06/11/2023 | Horário a confirmar |
TIMS3 | Tim | TMT | 06/11/2023 | Horário a confirmar |
AESB3 | AES Brasil | Elétricas | 06/11/2023 | Após o fechamento |
EGIE3 | Engie Brasil | Elétricas | 06/11/2023 | Após o fechamento |
GGBR4 | Gerdau | Mineração & Siderurgia | 06/11/2023 | Após o fechamento |
ITUB4 | Itaú Unibanco | Bancos | 06/11/2023 | Após o fechamento |
JSLG3 | JSL | Transportes | 06/11/2023 | Após o fechamento |
MOVI3 | Movida | Transportes | 06/11/2023 | Após o fechamento |
TTEN3 | 3tentos | Agro | 06/11/2023 | Após o fechamento |
IGTI11 | Iguatemi | Propriedades Comerciais | 07/11/2023 | Após o fechamento |
AGRO3 | BrasilAgro | Agro | 07/11/2023 | Após o fechamento |
CURY3 | Cury | Construção Civil | 07/11/2023 | Após o fechamento |
ELET3 | Eletrobras | Elétricas | 07/11/2023 | Após o fechamento |
TOTS3 | TOTVS | TMT | 07/11/2023 | Após o fechamento |
CBAV3 | CBA | Mineração & Siderurgia | 08/11/2023 | Após o fechamento |
HAPV3 | Hapvida | Saúde | 08/11/2023 | Após o fechamento |
BPAC11 | BTG Pactual | Bancos | 08/11/2023 | Antes da abertura |
CEAB3 | C&A Modas | Varejo | 08/11/2023 | Horário a confirmar |
ELMD3 | Eletromidia | TMT | 08/11/2023 | Horário a confirmar |
EQTL3 | Equatorial Energia | Elétricas | 08/11/2023 | Após o fechamento |
FIQE3 | Unifique | TMT | 08/11/2023 | Horário a confirmar |
RRRP3 | 3R Petroleum | Óleo, Gás e Petroquímicos | 08/11/2023 | Horário a confirmar |
SMFT3 | Smart Fit | Varejo | 08/11/2023 | Horário a confirmar |
AERI3 | Aeris | Bens de Capital | 08/11/2023 | Após o fechamento |
ALPA4 | Alpargatas | Varejo | 08/11/2023 | Após o fechamento |
BBAS3 | Banco do Brasil | Bancos | 08/11/2023 | Após o fechamento |
BEEF3 | Minerva | Alimentos & Bebidas | 08/11/2023 | Após o fechamento |
BLAU3 | Blau | Saúde | 08/11/2023 | Após o fechamento |
BRKM5 | Braskem | Óleo, Gás e Petroquímicos | 08/11/2023 | Após o fechamento |
CASH3 | Méliuz | Inst. Financeiras | 08/11/2023 | Após o fechamento |
CMIN3 | CSN Mineração | Mineração & Siderurgia | 08/11/2023 | Após o fechamento |
COGN3 | Cogna | Educação | 08/11/2023 | Após o fechamento |
CPLE6 | Copel | Elétricas | 08/11/2023 | Após o fechamento |
CSNA3 | CSN | Mineração & Siderurgia | 08/11/2023 | Após o fechamento |
DIRR3 | Direcional | Construção Civil | 08/11/2023 | Após o fechamento |
DMVF3 | D1000 | Varejo | 08/11/2023 | Após o fechamento |
FRAS3 | Fras-Le | Bens de Capital | 08/11/2023 | Após o fechamento |
MRVE3 | MRV | Construção Civil | 08/11/2023 | Após o fechamento |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | Bens de Capital | 08/11/2023 | Após o fechamento |
SIMH3 | Simpar | Transportes | 08/11/2023 | Após o fechamento |
SOMA3 | Grupo Soma | Varejo | 08/11/2023 | Após o fechamento |
STBP3 | Santos Brasil | Transportes | 08/11/2023 | Após o fechamento |
TUPY3 | Tupy | Bens de Capital | 08/11/2023 | Após o fechamento |
TAEE11 | Taesa | Elétricas | 08/11/2023 | #N/D |
AURA33 | Aura Minerals | Mineração & Siderurgia | 09/11/2023 | Após o fechamento |
BRBI11 | BR Partners | Bancos | 09/11/2023 | Após o fechamento |
DASA3 | Dasa | Saúde | 09/11/2023 | Após o fechamento |
LAVV3 | Lavvi | Construção Civil | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
PNVL3 | Dimed | Varejo | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
SAPR11 | Sanepar | Saneamento | 09/11/2023 | Após o fechamento |
TRIS3 | Trisul | Construção Civil | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
ALLD3 | Allied | TMT | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
ALUP11 | Alupar | Elétricas | 09/11/2023 | Após o fechamento |
AZUL4 | Azul | Transportes | 09/11/2023 | Antes da abertura |
CMIG4 | Cemig | Elétricas | 09/11/2023 | Após o fechamento |
CSED3 | Cruzeiro do Sul | Educação | 09/11/2023 | Após o fechamento |
GUAR3 | Guararapes | Varejo | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
JALL3 | Jalles Machado | Agro | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
JHSF3 | JHSF | Propriedades Comerciais | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
PETR4 | Petrobras | Óleo, Gás e Petroquímicos | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
PETZ3 | Petz | Varejo | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
RAIL3 | Rumo | Transportes | 09/11/2023 | Horário a confirmar |
ARZZ3 | Arezzo Co. | Varejo | 09/11/2023 | Após o fechamento |
B3SA3 | B3 | Inst. Financeiras | 09/11/2023 | Após o fechamento |
BBDC4 | Bradesco | Bancos | 09/11/2023 | Após o fechamento |
BMOB3 | Bemobi | TMT | 09/11/2023 | Após o fechamento |
CYRE3 | Cyrela | Construção Civil | 09/11/2023 | Após o fechamento |
ECOR3 | Ecorodovias | Transportes | 09/11/2023 | Após o fechamento |
EZTC3 | EZTec | Construção Civil | 09/11/2023 | Após o fechamento |
FLRY3 | Fleury | Saúde | 09/11/2023 | Após o fechamento |
LREN3 | Lojas Renner | Varejo | 09/11/2023 | Após o fechamento |
LWSA3 | Locaweb | TMT | 09/11/2023 | Após o fechamento |
MDNE3 | Moura Dubeux | Construção Civil | 09/11/2023 | Após o fechamento |
MEAL3 | IMC | Varejo | 09/11/2023 | Após o fechamento |
MRFG3 | Marfrig | Alimentos & Bebidas | 09/11/2023 | Após o fechamento |
PLPL3 | Plano & Plano | Construção Civil | 09/11/2023 | Após o fechamento |
RAPT4 | Randon | Bens de Capital | 09/11/2023 | Após o fechamento |
SBSP3 | Sabesp | Saneamento | 09/11/2023 | Após o fechamento |
SMTO3 | São Martinho | Agro | 09/11/2023 | Após o fechamento |
SOJA3 | Boa Safra | Agro | 09/11/2023 | Após o fechamento |
TEND3 | Tenda | Construção Civil | 09/11/2023 | Após o fechamento |
UNIP6 | Unipar | Óleo, Gás e Petroquímicos | 09/11/2023 | Após o fechamento |
BHIA3 | Grupo Casas Bahia | Varejo | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
GMAT3 | Grupo Mateus | Varejo | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
RECV3 | PetroReconcavo | Óleo, Gás e Petroquímicos | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
TFCO4 | Track Field | Varejo | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
VITT3 | Vittia | Agro | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
VIVA3 | Vivara | Varejo | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
ZAMP3 | Burger King Brasil | Varejo | 10/11/2023 | Horário a confirmar |
MDIA3 | M. Dias Branco | Alimentos & Bebidas | 10/11/2023 | Após o fechamento |
DESK3 | Desktop | TMT | 13/11/2023 | Após o fechamento |
BRAP4 | Bradespar | Mineração & Siderurgia | 13/11/2023 | Horário a confirmar |
VVEO3 | Viveo | Saúde | 13/11/2023 | Após o fechamento |
AGXY3 | Agrogalaxy | Agro | 13/11/2023 | Após o fechamento |
ANIM3 | Anima | Educação | 13/11/2023 | Após o fechamento |
BRFS3 | BRF | Alimentos & Bebidas | 13/11/2023 | Após o fechamento |
BRIT3 | Brisanet | TMT | 13/11/2023 | Após o fechamento |
CSAN3 | Cosan | Óleo, Gás e Petroquímicos | 13/11/2023 | Após o fechamento |
ENJU3 | Enjoei | Varejo | 13/11/2023 | Após o fechamento |
HBSA3 | Hidrovias do Brasil | Transportes | 13/11/2023 | Após o fechamento |
JBSS3 | JBS | Alimentos & Bebidas | 13/11/2023 | Após o fechamento |
MGLU3 | Magazine Luiza | Varejo | 13/11/2023 | Após o fechamento |
MLAS3 | Multilaser | Varejo | 13/11/2023 | Após o fechamento |
NTCO3 | Grupo Natura | Varejo | 13/11/2023 | Após o fechamento |
ONCO3 | Oncoclínicas | Saúde | 13/11/2023 | Após o fechamento |
POSI3 | Positivo | TMT | 13/11/2023 | Após o fechamento |
RAIZ4 | Raizen | Agro | 13/11/2023 | Após o fechamento |
RDOR3 | Rede D’Or | Saúde | 13/11/2023 | Após o fechamento |
RENT3 | Localiza | Transportes | 13/11/2023 | Após o fechamento |
YDUQ3 | YDUQS | Educação | 13/11/2023 | Após o fechamento |
EVEN3 | Even | Construção Civil | 14/11/2023 | Horário a confirmar |
G2DI33 | G2D | TMT | 14/11/2023 | Após o fechamento |
MATD3 | Mater Dei | Saúde | 14/11/2023 | Antes da abertura |
MELK3 | Melnick | Construção Civil | 14/11/2023 | Horário a confirmar |
AMBP3 | Ambipar | Saneamento | 14/11/2023 | Após o fechamento |
SEER3 | Ser Educacional | Educação | 14/11/2023 | Antes da abertura |
KRSA3 | Kora Saude | Saúde | 14/11/2023 | Após o fechamento |
ORVR3 | Orizon | Saneamento | 14/11/2023 | Após o fechamento |
ROXO34 | Nubank | Bancos | 14/11/2023 | Após o fechamento |
ZENV | Zenvia | TMT | 16/11/2023 | Horário a confirmar |
HYPE3 | Hypera | Saúde | 26/11/2023 | Após o fechamento |
Fonte: 2INVESTE
Explore os relatórios e informações atualizadas das empresas
Por meio da 2INVESTE, é possível ter acesso aos documentos oficiais das empresas em um único lugar.
Fique informado sobre a divulgação de balanços, fatos relevantes, comunicados ao mercado, atas de assembleias etc. Você pode ter acesso a dados como esses apresentados neste artigo.
Caso ainda não esteja utilizando a plataforma 2INVESTE para aprimorar suas análises, convidamos você a clicar aqui e se cadastrar.
E se este artigo foi do seu interesse, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para não perder nossas futuras publicações: Instagram e LinkedIn.