No dia 1º de dezembro, a B3 divulgou a primeira prévia da composição do IFIX (índice de fundos imobiliários) para o período de janeiro a abril de 2024. A partir do pregão de 2 de janeiro, o IFIX terá uma carteira de 108 fundos, onde as principais mudanças na composição destacamos a seguir:
Inclusões na carteira do IFIX
- More Recebíveis Imobiliários (MORC11)
- SPX Syn Multiestratégia(SPXS11)
Exclusões na carteira do IFIX
- Brasil Plural Absoluto(BPFF11)
- NCH Brasil Recebíveis(NCHB11)
- Rio Bravo Ifix Fundo de Fundos (RBFF11)
Para fornecer maior transparência aos investidores, a segunda e terceira prévias serão divulgadas nos dias 18 e 27 deste mês, respectivamente. A carteira final, com a composição definitiva até 3 de maio, será anunciada em 2 de janeiro.
IFIX: Prévia Janeiro a abril de 2024
Ticker | Ativo | Part. (%) |
KNIP11 | FII KINEA IP | 6,081 |
KNCR11 | FII KINEA RI | 4,787 |
HGLG11 | FII CSHG LOG | 4,506 |
KNRI11 | FII KINEA | 3,185 |
XPML11 | FII XP MALLS | 2,847 |
MXRF11 | FII MAXI REN | 2,818 |
VISC11 | FII VINCI SC | 2,68 |
XPLG11 | FII XP LOG | 2,63 |
BTLG11 | FII BTLG | 2,388 |
HGBS11 | FII HEDGEBS | 2,343 |
IRDM11 | FII IRIDIUM | 2,195 |
CPTS11 | FII CAPI SEC | 2,089 |
HGRU11 | FII CSHG URB | 2,047 |
RECR11 | FII REC RECE | 1,853 |
TGAR11 | FII TG ATIVO | 1,803 |
PVBI11 | FII VBI PRI | 1,581 |
KNHY11 | FII KINEA HY | 1,545 |
BCFF11 | FII BC FFII | 1,517 |
TRXF11 | FII TRX REAL | 1,492 |
BRCO11 | FII BRESCO | 1,445 |
HFOF11 | FII HTOPFOF3 | 1,391 |
LVBI11 | FII VBI LOG | 1,335 |
BRCR11 | FII BC FUND | 1,326 |
HGCR11 | FII CSHG CRI | 1,32 |
HGRE11 | FII HG REAL | 1,272 |
RBVA11 | FII RIOB VA | 1,271 |
JSRE11 | FII JS REAL | 1,262 |
MCCI11 | FII MAUA | 1,243 |
TVRI11 | FII TIVIO RI | 1,237 |
HSML11 | FII HSI MALL | 1,218 |
VILG11 | FII VINCI LG | 1,205 |
VRTA11 | FII FATOR VE | 1,141 |
RBRR11 | FII RBRHGRAD | 1,098 |
VCJR11 | FII VECTIS | 1,088 |
KNSC11 | FII KINEA SC | 0,97 |
HSLG11 | FII HSI LOG | 0,95 |
ALZR11 | FII ALIANZA | 0,938 |
RZTR11 | FII RIZA TX | 0,925 |
MALL11 | FII MALLS BP | 0,88 |
RBRF11 | FII RBRALPHA | 0,868 |
GALG11 | FII GUARDIAN | 0,859 |
GGRC11 | FII GGRCOVEP | 0,854 |
VGIP11 | FII VALORAIP | 0,852 |
VGIR11 | FII VALREIII | 0,829 |
URPR11 | FII URCA REN | 0,819 |
CVBI11 | FII VBI CRI | 0,818 |
GTWR11 | FII G TOWERS | 0,814 |
BTCI11 | FII BTG CRI | 0,805 |
RBRY11 | FII RBR PCRI | 0,802 |
VGHF11 | FII VALOR HE | 0,719 |
HCTR11 | FII HECTARE | 0,661 |
BROF11 | FII BROF | 0,618 |
XPCI11 | FII XP CRED | 0,616 |
RZAK11 | FII RIZA AKN | 0,615 |
HABT11 | FII HABIT II | 0,589 |
VINO11 | FII VINCI OF | 0,524 |
RBRP11 | FII RBR PROP | 0,523 |
MGFF11 | FII MOGNO | 0,513 |
TRBL11 | FII SDI LOG | 0,513 |
DEVA11 | FII DEVANT | 0,503 |
RBRL11 | FII RBR LOG | 0,489 |
XPIN11 | FII XP INDL | 0,483 |
RCRB11 | FII RIOB RC | 0,457 |
BTAL11 | FII BTG AGRO | 0,363 |
SARE11 | FII SANT REN | 0,362 |
BCRI11 | FII BEES CRI | 0,358 |
KFOF11 | FII KINEAFOF | 0,352 |
SNCI11 | FII SUNO CRI | 0,347 |
MFII11 | FII MERITO I | 0,332 |
TEPP11 | FII TEL PROP | 0,325 |
CACR11 | CARTESIA FII | 0,322 |
RECT11 | FII REC REND | 0,308 |
BCIA11 | FII BCIA | 0,307 |
BARI11 | FII BARIGUI | 0,305 |
KISU11 | FII KILIMA | 0,301 |
XPSF11 | FII XP SELEC | 0,282 |
KCRE11 | FII KINEA CR | 0,281 |
PORD11 | FII POLO CRI | 0,27 |
RZAT11 | FII ARCTIUM | 0,269 |
AFHI11 | FII AFHI CRI | 0,265 |
OUJP11 | FII OURI JPP | 0,263 |
PATL11 | FII PATR LOG | 0,26 |
LGCP11 | FII LGCP INT | 0,254 |
AIEC11 | FII AUTONOMY | 0,222 |
MCHF11 | FII MAUA HF | 0,222 |
HTMX11 | FII HOTEL MX | 0,217 |
SNFF11 | FII SUNOFOFI | 0,203 |
WHGR11 | FII WHG REAL | 0,199 |
HGFF11 | FII CSHG FOF | 0,198 |
VIUR11 | FII VINCI IU | 0,178 |
HSAF11 | FII HSI CRI | 0,177 |
BTRA11 | FII BTG TAGR | 0,168 |
BLMG11 | FII BLUE LOG | 0,16 |
CPFF11 | FII CAP REIT | 0,157 |
SPXS11 | FII SPX SYN | 0,154 |
PLCR11 | FII PLURAL R | 0,153 |
MORE11 | FII MORE RE | 0,145 |
RBRX11 | FII RBR MULT | 0,143 |
BLMR11 | FII BLUE FOF | 0,141 |
MORC11 | FII MORE CRI | 0,137 |
JSAF11 | FII JS A FIN | 0,133 |
CYCR11 | FII CYRELA | 0,125 |
VCRI11 | FII VINCI CR | 0,118 |
XPPR11 | FII XP PROP | 0,112 |
SADI11 | FII SANT PAP | 0,109 |
VSLH11 | FII VERS CRI | 0,101 |
ARRI11 | FII ATRIO | 0,097 |
TORD11 | FII TORDE EI | 0,062 |
Quantidade Teórica Total | 100 |
Fonte: B3
Esteja atento às atualizações subsequentes para acompanhar de perto as mudanças no universo dos fundos de investimento imobiliário. O mercado está em constante evolução, e as adaptações na composição do IFIX refletem a dinâmica do setor imobiliário brasileiro.
[Faça o download com o retorno no ano da nova composição do ifix]
Outros índices de FIIs na 2INVESTE
Aqui na 2INVESTE estamos sempre pensando em agregar mais inovações na nossa plataforma. Por isso, nossa equipe desenvolveu índices específicos para análises mais aprofundadas de FIIs.
Desenvolvemos subíndices construídos a partir do tradicional IFIX. Dentre eles você encontra: IFIX de Tijolo, IFIX de Papel, IFIX de Lajes, IFIX de Logística, IFIX Rural, IFIX Shopping, além de muito mais. Saiba mais.
A partir de nosso plano gratuito, sem o uso de cartão de crédito, você já pode fazer análises aprofundadas dos FIIs com os indicadores de referência.
Clique aqui para fazer sua conta no Plano Expert, sem qualquer pagamento, ou conheça nossos planos.
Para ficar sempre por dentro do mercado, siga nossas redes para não perder os próximos conteúdos: Instagram e linkedin.