O mercado financeiro é repleto opções de investimento. Entre as tendências inovadoras, os Fundos Quantitativos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado.
Neste blogpost, exploraremos o que são os Fundos Quantitativos e listar os produtos destinados aos investidores em geral, que possuem atualmente os maiores patrimônios líquidos.
O que são Fundos Quantitativos?
Os Fundos Quantitativos, também conhecidos como Fundos Quant, são fundos de investimento que utilizam técnicas de análise quantitativa para tomar decisões de investimento. Em vez de depender de análises subjetivas ou opiniões de especialistas, esses fundos usam algoritmos matemáticos complexos e modelos estatísticos para identificar oportunidades no mercado. As gestoras se utilizam da inteligência artificial, sendo atualmente tão falada.
No blogpost abaixo você confere as vantagens e desvantagens para o investidor de investir através de fundos com estratégias quantitativas.
Maiores Fundos Quantitativos
Aqui você confere a lista de fundos quantitativos em funcionamento normal, abertos e disponíveis ao público em geral. Essa relação está ordenada dos maiores para os menores patrimônios líquidos.
Grifamos os 20 maiores fundos em volumes financeiros aplicados.
Fundos Quantitativos |
CNPJ |
Gestão |
Classificação CVM | Patrimônio Líquido |
GIANT ZARATHUSTRA II FIC MULTIMERCADO | 26.525.548/0001-49 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 1.257.003.345,68 |
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC MULTIMERCADO | 35.940.266/0001-07 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 1.204.029.186,77 |
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULTIMERCADO | 42.730.656/0001-00 | BTG Pactual Asset Management | Multimercado | R$ 777.065.652,44 |
GIANT ZARATHUSTRA FIC MULTIMERCADO | 11.052.478/0001-81 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 545.277.120,41 |
CLAVE CORTEX FIC MULTIMERCADO | 43.214.601/0001-00 | Clave Capital | Multimercado | R$ 245.914.016,93 |
KADIMA ATIVA LONGO FIC RENDA FIXA | 44.870.090/0001-47 | Kadima Asset Management | Renda Fixa | R$ 221.721.768,23 |
SAFRA MAXWELL MACRO FIC MULTIMERCADO | 26.305.892/0001-22 | Safra Asset Management | Multimercado | R$ 201.239.424,15 |
KADIMA II FIC MULTIMERCADO | 09.441.308/0001-47 | Kadima Asset Management | Multimercado | R$ 169.060.838,58 |
GIANT DARIUS ADVISORY FIC MULTIMERCADO | 41.075.713/0001-00 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 166.727.433,27 |
GIANT SIGMA ADVISORY FIC MULTIMERCADO | 34.186.116/0001-89 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 153.288.105,27 |
GIANT SIGMA FIC MULTIMERCADO | 29.826.089/0001-21 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 131.096.852,85 |
CANVAS VECTOR FIC MULTIMERCADO | 28.866.524/0001-89 | Canvas Capital | Multimercado | R$ 130.279.813,76 |
SPARTA DINÂMICO FIC MULTIMERCADO | 14.180.011/0001-05 | Sparta Fundos de Investimento | Multimercado | R$ 130.160.967,85 |
SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC MULTIMERCADO | 11.301.137/0001-00 | Seival Investimentos | Multimercado | R$ 117.286.881,12 |
CLARITAS QUANT FIC MULTIMERCADO | 31.416.575/0001-13 | Claritas Investimentos | Multimercado | R$ 105.762.785,28 |
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO | 40.920.066/0001-14 | DAO Capital | Multimercado | R$ 92.908.880,09 |
CARTOR INSIGNIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 44.434.922/0001-82 | Cartor Capital | Renda Fixa | R$ 91.737.416,21 |
CARTOR MACH5 FI MULTIMERCADO | 44.409.309/0001-05 | Cartor Capital | Multimercado | R$ 87.583.202,47 |
PANDHORA ESSENCIAL FIC MULTIMERCADO | 24.140.265/0001-53 | Pandhora Investimentos | Multimercado | R$ 75.051.589,67 |
CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 22.791.154/0001-81 | CAIXA Asset | Ações | R$ 72.961.694,65 |
GIANT IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 44.642.905/0001-30 | Giant Steps Capital | Renda Fixa | R$ 70.026.133,55 |
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | 37.569.846/0001-57 | Bayes Capital Management | Ações | R$ 66.907.392,06 |
GIANT BWM FIC MULTIMERCADO | 35.395.563/0001-00 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 65.684.361,68 |
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SISTEMÁTICO FIC MULTIMERCADO | 46.929.688/0001-90 | Bayes Capital Management | Multimercado | R$ 58.555.019,19 |
NEWFOUNDLAND SHARK QUANT FIC RENDA FIXA LP | 46.521.247/0001-54 | Newfoundland Capital Management | Renda Fixa | R$ 58.236.060,89 |
KAD IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 43.778.868/0001-20 | Kadima Asset Management | Renda Fixa | R$ 51.549.394,26 |
GIANT DARIUS FIC MULTIMERCADO | 31.440.882/0001-30 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 46.661.795,74 |
TC COSMOS FI MULTIMERCADO | 47.543.176/0001-53 | Pandhora Investimentos | Multimercado | R$ 37.327.739,20 |
NCH MARACANÃ FI AÇÕES | 17.759.778/0001-81 | NextCap Asset | Ações | R$ 36.794.686,31 |
ENTERCAPITAL TURING FIC MULTIMERCADO | 34.626.199/0001-80 | EnterCapital | Multimercado | R$ 35.817.913,62 |
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMÁTICO FI MULTIMERCADO | 36.499.625/0001-97 | Bayes Capital Management | Multimercado | R$ 29.661.272,31 |
ALPHA SEEKER FI MULTIMERCADO | 45.121.833/0001-49 | ASQ Capital | Multimercado | R$ 28.880.882,62 |
DAO MULTIFACTOR FFP FIC MULTIMERCADO | 36.499.448/0001-49 | DAO Capital | Multimercado | R$ 27.949.162,17 |
GIANT ZARATHUSTRA G5 FIC MULTIMERCADO | 42.870.542/0001-65 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 27.123.031,04 |
KADIMA EQUITIES FIC AÇÕES | 12.845.796/0001-62 | Kadima Asset Management | Ações | R$ 26.809.107,73 |
SMARTQUANT FI MULTIMERCADO | 12.284.306/0001-04 | SmartQuant Investimentos | Multimercado | R$ 25.170.658,37 |
PANDHORA LONG BIAS FIC MULTIMERCADO | 34.096.132/0001-80 | Pandhora Investimentos | Multimercado | R$ 24.366.482,30 |
CARBON SISTEMÁTICO FIC MULTIMERCADO | 44.491.029/0001-99 | Carbon Asset Management | Multimercado | R$ 23.121.882,43 |
NEXTCAP SYSTEMATIC LONG BIAS FI MULTIMERCADO | 41.287.460/0001-20 | NextCap Asset | Multimercado | R$ 22.915.257,07 |
KADIMA LONG BIAS FI MULTIMERCADO | 33.378.392/0001-86 | Kadima Asset Management | Multimercado | R$ 21.115.319,67 |
WARREN GLOBAL FACTORS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 44.748.856/0001-15 | Warren | Ações | R$ 20.413.778,25 |
KADIMA LT FI MULTIMERCADO | 31.923.761/0001-49 | Kadima Asset Management | Multimercado | R$ 20.259.395,87 |
BRADESCO QUANT FIC MULTIMERCADO | 08.244.560/0001-01 | Bradesco Asset Management | Multimercado | R$ 17.529.083,61 |
UJAY ESTEE QUANT FI MULTIMERCADO | 29.562.681/0001-63 | UJAY Capital | Multimercado | R$ 16.026.327,37 |
KADIMA FIC MULTIMERCADO | 08.773.805/0001-80 | Kadima Asset Management | Multimercado | R$ 14.607.339,09 |
SMARTQUANT TRE FI MULTIMERCADO | 32.300.880/0001-08 | SmartQuant Investimentos | Multimercado | R$ 12.481.363,85 |
GARDE PASCAL FIC MULTIMERCADO | 41.969.176/0001-33 | Garde Asset Management | Multimercado | R$ 11.848.970,42 |
PANDHORA FEEDER I FIC MULTIMERCADO | 26.344.639/0001-88 | Pandhora Investimentos | Multimercado | R$ 10.560.877,46 |
MODUS SISTEMÁTICO FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 44.515.635/0001-05 | Mint Capital | Ações | R$ 10.329.013,62 |
OBY QUANT FI AÇÕES | 42.718.386/0001-11 | Oby Capital | Ações | R$ 9.888.353,43 |
COPACABANA QUANTITATIVO FI MULTIMERCADO | 45.218.073/0001-92 | Copacabana Invest | Multimercado | R$ 9.330.204,51 |
GIANT AXIS FIC MULTIMERCADO | 27.324.405/0001-31 | Giant Steps Capital | Multimercado | R$ 8.825.627,35 |
WARREN FATORES BRASIL FEEDER FIC AÇÕES | 47.715.556/0001-28 | Warren | Ações | R$ 7.691.039,57 |
V8 VEYRON SMART BETA FIC AÇÕES | 35.948.858/0001-67 | V8 Capital | Ações | R$ 7.496.364,51 |
V8 VEYRON SMART BETA MASTER FI AÇÕES | 47.794.998/0001-07 | V8 Capital | Ações | R$ 7.473.833,05 |
DAO DEFENDER LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 47.812.154/0001-41 | DAO Capital | Multimercado | R$ 7.126.987,96 |
RIO BRAVO SISTEMÁTICO FIC MULTIMERCADO | 22.407.091/0001-17 | Rio Bravo Investimentos | Multimercado | R$ 6.249.868,42 |
TITANIUM CRIPTO ACCESS FIC MULTIMERCADO | 44.302.185/0001-64 | Titanium Asset | Multimercado | R$ 6.243.203,01 |
MURANO FIC MULTIMERCADO | 09.586.692/0001-76 | Murano Investimentos | Multimercado | R$ 5.018.006,83 |
ANGÁ QUANT FI MULTIMERCADO | 36.248.200/0001-05 | Angá Asset Management | Multimercado | R$ 3.968.323,73 |
GIANT FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 26.525.468/0001-93 | Giant Steps Capital | Renda Fixa | R$ 3.847.686,46 |
KADIMA LONG SHORT PLUS FIC MULTIMERCADO | 49.022.323/0001-75 | Kadima Asset Management | Multimercado | R$ 3.493.488,91 |
EQUUS SISTEMÁTICO FI MULTIMERCADO | 50.161.964/0001-90 | Equus Capital | Multimercado | R$ 2.900.510,18 |
TC PANDHORA CONECTA FIC MULTIMERCADO | 49.636.437/0001-05 | Pandhora Investimentos | Multimercado | R$ 2.263.827,61 |
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 42.120.405/0001-03 | CAIXA Asset | Ações | R$ 2.053.404,94 |
IVI QUANT FI AÇÕES | 44.978.152/0001-39 | iVi Technologies | Ações | R$ 1.804.103,00 |
GCB QUANT VALUE FI AÇÕES | 42.922.111/0001-03 | GCB Capital | Ações | R$ 1.434.428,39 |
Fonte: 2INVESTE / PLs em 17/10/23/ obs.: para IVI Quanti FI Ações e Warren Fatores do Brasil Feeder FIC Ações foram usadas datas de 13/10/23, com divulgação mais recente.
Como escolher Fundos Quantitativos?
Os Fundos Quantitativos são atrativos para investidores que buscam diversificação, gestão baseada em dados e menor influência de fatores emocionais na tomada de decisão. Eles são projetados para serem transparentes e consistentes em sua abordagem.
Lembre-se de que, antes de investir em qualquer tipo de fundo, sejam eles tradicionais ou não, é fundamental realizar uma análise detalhada da sua estratégia, considerar seus objetivos financeiros e perfil de risco. Reforçamos que os investidores devem tomar decisões embasadas.
Na plataforma da 2INVESTE é possível descobrir a composição, as carteiras, as gestões, classificações CVM e tributária, bem como monitorar rentabilidade, volatilidade e outros indicadores.
Se ainda não utiliza a plataforma 2INVESTE para aprimorar suas análises, clique aqui e faça seu cadastro.
E se você gostou deste artigo, não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar as próximas matérias: Instagram e LinkedIn.