Os Brazilian Depositary Receipts, abreviadamente BDR, são certificados representativos de ações emitidas por empresas ou ETFs (fundos de índice) de outros países, mas negociados no pregão da B3. Portanto, são uma forma prática de investir em ativos estrangeiros por meio de uma corretora brasileira.
A adesão do investidor brasileiro à classe de ativos vem crescendo desde que o investimento pessoal foi liberado pela CVM em 2020.
Os especialistas da 2INVESTE coletaram os BDRs com os maiores retornos em 2022, os métodos aplicados na análise incluem:
- Data de análise de 29/12 de 2022.
- O retorno é calculado com base na variação do preço de fechamento ajustado (levando em consideração os proventos).
- Vale lembrar que muitos BDRs possuem liquidez reduzida e, por isso, os retornos devem ser analisados em conjunto com a liquidez dos mesmos.
- “Número de Negócios” se refere ao somatório de Número de negócios diário para cada BDR no mês de dezembro/2022.
Maiores retornos BDRs em 2022
Confira agora os 25 principais BDRs de rentabilidade em 2022, segundo pesquisa realizada por nossos especialistas usando a plataforma 2INVESTE.
Nome | BDR | Ticker |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD – N1CL34 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | OXYP34 |
GSK PLC – G1SK34 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | A1MX34 |
WARNER MUSIC GROUP CORPORATION – W1MG34 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | E1DU34 |
ASML HOLDING N – ASML34 | EXXON MOBIL CORPORATION | EXXO34 |
MOHAWK INDUSTRIES IN – M1HK34 | TAL EDUCATION GROUP | T1AL34 |
MICRON TECHNOLOGY IN – MUTC34 | TECHNIPFMC PLC | T1EC34 |
ZILLOW GROUP INC – Z2LL34 | HESS CORPORATION | H1ES34 |
PVH CORP – P1VH34 | NATIONAL OILWELL VARCO | N1OV34 |
SL GREEN REALTY CORP – S1LG34 | VALERO ENERGY CORPORATION | VLOE34 |
LAM RESEARCH COR – L1RC34 | FIRST SOLAR, INC | FSLR34 |
DEXCOM INC – D1EX34 | HALLIBURTON COMPANY | HALI34 |
SAP SE – SAPP34 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLBG34 |
APPLIED MATERIALS IN – A1MT34 | UNUM GROUP | U1NM34 |
MONGODB IN – M1DB34 | APA CORPORATION | A1PA34 |
IPG PHOTONICS CORP – I1PG34 | TENARIS SA | T1SS34 |
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC – F1BH34 | MCKESSON CORPORATION | M1CK34 |
SVB FINANCIAL GROU – S1IV34 | CONOCOPHILLIPS | COPH34 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC – A1MD34 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | M1PC34 |
VF COR – VFCO34 | MARATHON OIL CORPORATION | M1RO34 |
SIGNATURE BANK COR – SBNY34 | HF SINCLAIR CORPORATION | H1FC34 |
QORVO IN – Q1RV34 | TRANSOCEAN LTD | RIGG34 |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC – S1TX34 | VIPSHOP HOLDINGS LTD | V1IP34 |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND – BFDN39 | CHEVRON CORPORATION | CHVX34 |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC – A1LL34 | H&R BLOCK IN | H1RB34 |
BIONTECH S – B1NT34 | ISHARES US ENERGY ETF | BIYE39 |
Fonte: 2INVESTE
Dentre elas, destaca-se a grande participação de empresas do setor de petróleo e energia.
BDRs mais negociados em Dezembro de 2022
A título de curiosidade, os BDRs com melhores desempenho no ano passado não foram os mais negociados em dezembro.
BDR | Ticker | Número de Negócios Mensal (Dezembro/2022) |
INTER CO INC | INBR32 | 1.397.090 |
XP INC | XPBR31 | 246.747 |
NU HOLDINGS LTD | NUBR33 | 158.195 |
MERCADO LIBRE INC | MELI34 | 123.931 |
TESLA, INC | TSLA34 | 118.741 |
AURA MINERALS INC | AURA33 | 105.252 |
G2D INVESTMENTS LTD | G2DI33 | 63.861 |
AMAZON COM, INC | AMZO34 | 46.551 |
APPLE INC | AAPL34 | 37.622 |
MICROSOFT CORPORATION | MSFT34 | 36.457 |
STONE CO LTD | STOC31 | 33.818 |
ALPHABET INC | GOGL34 | 33.397 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA34 | 33.282 |
META PLATFORMS, INC | M1TA34 | 27.721 |
NVIDIA COR | NVDC34 | 27.043 |
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | BLQD39 | 25.868 |
ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | BTLT39 | 22.876 |
NETFLIX, INC | NFLX34 | 18.363 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | BERK34 | 17.666 |
THE COCA-COLA COMPAN | COCA34 | 16.921 |
THE WALT DISNEY COMPAN | DISB34 | 16.681 |
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | BHYG39 | 13.319 |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY34 | 13.278 |
JOHNSON & JOHNSON | JNJB34 | 12.199 |
MC DONALDS CORP | MCDC34 | 9.992 |
Agora, veja abaixo quais foram os Top 25 BDRs mais negociados na reta final de 2022, ao longo do mês de dezembro, conforme o levantamento com dados da plataforma 2INVESTE.
BDRs na 2INVESTE
Todos os BDRs do mercado estão na base de dados da 2INVESTE.
Esses ativos podem ser monitorados em carteiras do nosso consolidador.
Além disso, nossa plataforma oferece ferramentas que ajudam profissionais nas avaliações dos ativos e indicações para cada perfil de cliente.
É possível fazer análises profundas dos BDRs usando ferramentas como:
- Comparador de ativos;
- Comparador de portfólios;
- Benchmarks de mercado (é possível até criar índices específicos);
- Gráficos;
- Entre outras.