Existem várias maneiras de investir em ações, e uma delas é comprar os papéis das empresas listadas em bolsa de maneira direta via corretora. Investir naquelas que pagam dividendos é uma excelente escolha para quem deseja receber um dinheirinho ocasionalmente. Quer saber quais foram as melhores pagadoras de dividendos da bolsa no primeiro semestre de 2022? Confira o levantamento realizado pelos experts da 2INVESTE.
Separamos aqui os ativos agregados ao índice IBOVESPA, com os dados de 1 de janeiro de 2022 até 30 de junho do mesmo ano. Quer saber se os papéis que você investiu está entre as maiores pagadoras?
É só continuar a leitura e ver se tem alguma dessas ações em sua carteira de investimentos.
O que são dividendos:
Dividendos são partes do lucro de uma empresa distribuídos entre seus acionistas. Eles chamam bastante a atenção de quem investe em renda variável, visto que o valor distribuído varia conforme a quantidade de papéis que o investidor possui. Mas vale ressaltar que os valores recebidos em um ano não necessariamente se repetem no ano seguinte, pois isso depende do resultado das empresas em cada período.
Melhores pagadoras de dividendos 2022
A 2INVESTE levantou, entre as empresas listadas na B3, quais foram as melhores pagadoras de dividendos, considerando o valor montante total.
Confira:
Melhores Pagadoras Primeiro Semestre de 2022 | ||
Ações | Valor Pago | Valor Total |
PETROBRAS PN – PETR4 | R$ 4,80 | R$ 62.612.283.310,23 |
VALE ON N1 – VALE3 | R$ 3,72 | R$ 17.630.633.011,92 |
WILSON SONS ON NM – PORT3 | R$ 2,53 | R$ 833.779.473,89 |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | R$ 2,43 | R$ 2.971.325.904,98 |
CAIXA SEGURION NM – CXSE3 | R$ 0,92 | R$ 887.371.023,00 |
BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 | R$ 0,57 | R$ 1.831.270.027,07 |
BRASKEM ON N1 – BRKM3 | R$ 0,52 | R$ 1.351.376.461,55 |
GERDAU PN N1 – GGBR4 | R$ 0,45 | R$ 1.315.028.570,24 |
BRADESCO PN N1 – BBDC4 | R$ 0,42 | R$ 1.553.275.574,14 |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | R$ 0,30 | R$ 825.789.803,75 |
B3 ON NM – B3SA3 | R$ 0,30 | R$ 1.089.957.237,47 |
BRASIL ON NM – BBAS3 | R$ 0,15 | R$ 5.547.409.910,45 |
WILSON SONS ON NM – PORT3 | R$ 0,13 | R$ 1.172.447.382,24 |
ENERGIAS BR ON NM – ENBR3 | R$ 0,11 | R$ 803.187.968,93 |
PETROBRAS PN – PETR4 | R$ 0,11 | R$ 62.612.283.310,23 |
ITAUSA PN N1 – ITSA4 | R$ 0,09 | R$ 1.175.987.321,23 |
SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | R$ 0,08 | R$ 1.800.000.064,22 |
WEG ON NM – WEGE3 | R$ 0,04 | R$ 861.042.880,43 |
VALE ON N1 – VALE3 | R$ 0,02 | R$ 17.630.633.011,92 |
JBS ON NM – JBSS3 | R$ 0,02 | R$ 2.244.801.792,00 |
Fonte: Plataforma 2investe
Dados se referem até o dia 30/06/2022, e no estudo foi usado apenas o ticker mais líquido de cada empresa. Porém, o valor total engloba a soma das ações ordinárias e preferenciais.
E como foi o pagamento de dividendos em 2021?
Além disso, a 2INVESTE também levantou como foi o pagamento de dividendos dessas empresas que mais pagaram em 2022 no ano de 2021, considerando o mesmo semestre.
Descubra aqui:
Ações | Valor Pago | Valor Total |
PETROBRAS PN – PETR4 | R$ 0,79 | R$ 10.271.603.869,15 |
VALE ON N1 – VALE3 | R$ 6,44 | R$ 31.457.752.549,35 |
BRASIL ON NM – BBAS3 | R$ 1,16 | R$ 3.319.103.566,43 |
SANTANDER BR UNT N2 – SANB11 | R$ 1,12 | R$ 4.178.035.381,56 |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | R$ 0,11 | R$ 1.081.479.003,98 |
JBS ON NM – JBSS3 | R$ 1,02 | R$ 2.552.819.521,05 |
CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | R$ 1,50 | R$ 1.730.495.906,65 |
BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 | R$ 0,47 | R$ 948.041.816,49 |
SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | R$ – | R$ – |
BRASKEM ON N1 – BRKM3 | R$ – | R$ – |
GERDAU PN N1 – GGBR4 | R$ 0,53 | R$ 903.955.415,68 |
ITAUSA PN N1 – ITSA4 | R$ 0,04 | R$ 343.161.251,02 |
WILSON SONS ON NM – PORT3 | R$ 2,97 | R$ 216.276.166,80 |
B3 ON NM – B3SA3 | R$ 1,09 | R$ 6.639.685.112,30 |
CAIXA SEGURION NM – CXSE3 | R$ – | R$ – |
WEG ON NM – WEGE3 | R$ 0,35 | R$ 1.465.880.595,31 |
CEMIG PN N1 – CMIG4 | R$ 0,31 | R$ 517.712.400,37 |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | R$ 0,26 | R$ 2.763.576.451,52 |
ENERGIAS BR ON NM – ENBR3 | R$ 1,00 | R$ 580.817.589,42 |
TAESA UNT N2 – TAEE11 | R$ 2,99 | R$ 1.028.520.972,26 |
Fonte: Plataforma 2INVESTE
Dados se referem até o dia 30/06/2021.
Maiores crescimentos de 2021 para 2022
Por fim, levantamos outra análise: quais empresas mais cresceram de um ano para o outro, considerando o valor montante total.
Descubra aqui:
Ações | Valor Total | Valor Total | Crescimento |
IGUATEMI S.AUNT N1 – IGTI11 | R$ 141.339.485,62 | R$ 4.999.990,10 | 2726,80% |
MELNICK ON NM – MELK3 | R$ 25.062.473,00 | R$ 1.290.229,47 | 1842,48% |
M.DIASBRANCO ON NM – MDIA3 | R$ 620.527.698,06 | R$ 33.763.728,00 | 1737,85% |
FERBASA ON N1 – FESA3 | R$ 213.500.277,23 | R$ 17.484.000,00 | 1121,12% |
ENAUTA PART ON NM – ENAT3 | R$ 449.922.301,28 | R$ 51.006.690,75 | 782,08% |
SYN PROP TECON NM – SYNE3 | R$ 79.999.766,78 | R$ 12.031.136,04 | 564,94% |
SIMPAR ON NM – SIMH3 | R$ 425.255.046,70 | R$ 68.651.036,90 | 519,44% |
PETROBRAS PN – PETR4 | R$ 62.612.283.310,23 | R$ 10.271.603.869,15 | 509,57% |
MILLS ON NM – MILS3 | R$ 34.527.293,49 | R$ 5.836.959,71 | 491,53% |
RODOBENSIMOB ON NM – RDNI3 | R$ 2.412.753,61 | R$ 421.405,18 | 472,55% |
BRB BANCO ON – BSLI3 | R$ 343.124.295,59 | R$ 61.515.624,90 | 457,78% |
WILSON SONS ON NM – PORT3 | R$ 1.172.447.382,24 | R$ 216.276.166,80 | 442,11% |
COMGAS ON – CGAS3 | R$ 700.000.005,68 | R$ 150.000.001,22 | 366,67% |
USIMINAS ON N1 – USIM3 | R$ 733.333.451,71 | R$ 159.648.670,19 | 359,34% |
BANCO PAN PN N1 – BPAN4 | R$ 17.694.262,12 | R$ 3.982.802,29 | 344,27% |
SINQIA ON NM – SQIA3 | R$ 5.636.935,04 | R$ 1.403.552,22 | 301,62% |
METAL LEVE ON NM – LEVE3 | R$ 469.314.357,91 | R$ 119.202.003,79 | 293,71% |
LOCALIZA ON NM – RENT3 | R$ 316.542.856,14 | R$ 81.919.360,77 | 286,41% |
HELBOR ON NM – HBOR3 | R$ 23.980.233,87 | R$ 6.298.081,74 | 280,75% |
TEKNO ON – TKNO3 | R$ 11.716.813,76 | R$ 3.355.664,12 | 249,17% |
O que concluímos:
O que concluímos:
- A pandemia pode ter freado um pouco os ganhos de algumas empresas nos últimos anos – o aumento desses retornos em 2022 pode ser ocasionado pela retomada do mercado;
- PETROBRAS PN – PETR4 e WILSON SONS ON NM – PORT3 além de estarem no ranking das maiores pagadoras de dividendos, também estão entre as empresas que tiveram um maior crescimento de um ano para o outro;
Na 2INVESTE, você acompanha tanto a rentabilidade dos investimentos quanto o pagamento de proventos, além de ficar por dentro dos nossos insights e descobrir novidades sobre o mercado.
Desde o plano Expert, você acessa gratuitamente todas as .
Gostou de saber quais foram as melhores pagadoras de dividendos em 2022? Então, siga nossas redes para não perder as próximas matérias: e