O BDRX é a sigla pela qual é conhecido o Índice de BDRs Não Patrocinados-GLOBAL. Esse é um indicador de desempenho voltado para o mercado de BDRs da bolsa de valores brasileira. O índice foi criado em 2012, pela própria bolsa de valores brasileira. Nossos experts elaboraram mais um estudo exclusivo sobre esse índice, seu retorno desde 2012 e muito mais. Confira a seguir:
O que são BDRs
Brazilian Depositary Receipts (BDR) são certificados de depósito emitido e negociado no Brasil, onde representa ações de empresas listadas em outros países. É uma alternativa para o investidor ter uma exposição ao mercado global, sem ter a necessidade de abrir uma conta em uma corretora no exterior.
Qual a importância do BDRX?
Os Índices geralmente servem como um Benchmark para os investidores para comparar seus investimentos. Assim, investidores que optem por investir em BDRs, o BDRX é um ótimo benchmark para analisar se o desempenho da sua carteira está acima ou abaixo do que o índice.
O Índice BDRX
Um índice de mercado é um indicador utilizado para avaliar o desempenho de um grupo de ativos selecionados. Existem diversos índices famosos, como o S&P 500, Nasdaq, Ibovespa, IFIX, dentre outros.
Um desses índices é o BDRX, criado pela B3, que replica o desempenho de uma carteira teórica de BDRs.
Para fazer parte do BDRX, os seguintes critérios precisam ser respeitados:
- Não ser considerada uma Penny Stock; ou seja, ações negociadas na casa de centavos;
- Não estar em processo de recuperação judicial;
- O certificado precisa ter um formador de mercado, sendo uma pessoa jurídica, devidamente cadastrada na B3;
- Deve ter presença em pregão de, no mínimo, 60% no período de vigência das três carteiras anteriores.
Atualmente o índice é composto por 266 ativos, sendo que os 10 maiores BDR em participação por peso representam cerca de 35% do Índice.
ESTUDO BDRX
Aqui listamos o ranking completo da composição do fundo, com o peso de cada ativo e classificamos de acordo com seu peso no BDRX, confira:
BDRs do Índice BDRX | Pesos |
APPLE INC – AAPL34 | 12,04% |
MICROSOFT CORPORATION – MSFT34 | 9,75% |
AMAZON COM, INC – AMZO34 | 4,79% |
NVIDIA COR – NVDC34 | 3,06% |
ALPHABET INC – GOGL35 | 2,99% |
ALPHABET INC – GOGL34 | 2,91% |
TESLA, INC – TSLA34 | 2,78% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | 2,26% |
UNITEDHEALTH GROUP INC – UNHH34 | 2,14% |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | 2,14% |
EXXON MOBIL CORPORATIO – EXXO34 | 2,02% |
WALMART INC – WALM34 | 1,83% |
JPMORGAN CHASE & CO – JPMC34 | 1,80% |
PROCTER & GAMBLE COMPANY – PGCO34 | 1,66% |
MASTERCARD INCORPORATE – MSCD34 | 1,61% |
CHEVRON CORPORATIO – CHVX34 | 1,44% |
THE HOME DEPOT, INC – HOME34 | 1,42% |
ABBVIE INC – ABBV34 | 1,34% |
MERCK & CO, INC – MRCK34 | 1,29% |
BROADCOM INC – AVGO34 | 1,29% |
THE COCA-COLA COMPAN – COCA34 | 1,26% |
ORACLE CORPORATION – ORCL34 | 1,13% |
PFIZER INC – PFIZ34 | 1,10% |
BANK OF AMERICA CORPORATIO – BOAC34 | 1,09% |
TOYOTA MOTOR CORP – TMCO34 | 1,06% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC – TMOS34 | 1,04% |
ALIBABA GROUP HOLDING LT – BABA34 | 1,03% |
CISCO SYSTEMS, INC – CSCO34 | 1,01% |
ASTRAZENECA PL – A1ZN34 | 1,00% |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION – COWC34 | 0,97% |
MCDONALDS CORP – MCDC34 | 0,95% |
SALESFORCE, INC – SSFO34 | 0,90% |
ADOBE IN – ADBE34 | 0,82% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC – VERZ34 | 0,76% |
COMCAST CORPORATIO – CMCS34 | 0,76% |
ADVANCED MICRO DEVICES INC – A1MD34 | 0,75% |
NIKE INC – NIKE34 | 0,74% |
NEXTERA ENERGY INC – NEXT34 | 0,73% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION – RYTT34 | 0,70% |
WELLS FARGO & COMPAN – WFCO34 | 0,69% |
QUALCOMM INC – QCOM34 | 0,66% |
NETFLIX, INC – NFLX34 | 0,66% |
UNILEVER PLC – ULEV34 | 0,61% |
INTEL CORPORATIO – ITLC34 | 0,58% |
CONOCOPHILLIPS – COPH34 | 0,58% |
CATERPILLAR INC – CATP34 | 0,56% |
STARBUCKS CORPORATIO – SBUB34 | 0,56% |
SONY GROUP CORPORATION – SNEC34 | 0,54% |
PROLOGIS INC – P1LD34 | 0,53% |
BP PLC – B1PP34 | 0,52% |
APPLIED MATERIALS IN – A1MT34 | 0,51% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC – GSGI34 | 0,51% |
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION – SCHW34 | 0,49% |
PDD HOLDINGS INC – P1DD34 | 0,48% |
GENERAL ELECTRIC COMPANY – GEOO34 | 0,47% |
BLACKROCK, INC – BLAK34 | 0,47% |
BOOKING HOLDINGS INC – BKNG34 | 0,47% |
CITIGROUP INC – CTGP34 | 0,41% |
INTUITIVE SURGICAL INC – I1SR34 | 0,41% |
PAYPAL HOLDINGS IN – PYPL34 | 0,40% |
RIO TINTO PL – RIOT34 | 0,40% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC – B1TI34 | 0,39% |
EQUINIX IN – EQIX34 | 0,31% |
UBER TECHNOLOGIES IN – U1BE34 | 0,31% |
MICRON TECHNOLOGY IN – MUTC34 | 0,31% |
ACTIVISION BLIZZARD IN – ATVI34 | 0,30% |
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN – COLG34 | 0,30% |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | 0,29% |
MODERNA IN – M1RN34 | 0,29% |
3M COMPANY – MMMC34 | 0,28% |
BANCO SANTANDER SA – BCSA34 | 0,27% |
ESTEE LAUDER COMPANIES INC – ELCI34 | 0,26% |
MONSTER BEVERAGE COR – M1NS34 | 0,26% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC – CHCM34 | 0,26% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR – OXYP34 | 0,26% |
FREEPORT-MCMORAN INC – FCXO34 | 0,26% |
JDCOM INC – JDCO34 | 0,25% |
GENERAL MOTORS COMPANY – GMCO34 | 0,23% |
AIRBNB INC – AIRB34 | 0,23% |
HONDA MOTOR CO LTD – HOND34 | 0,22% |
FORD MOTORS COMPAN – FDMO34 | 0,21% |
SHOPIFY IN – S2HO34 | 0,21% |
AT&T INC – ATTB34 | 0,21% |
BAIDU IN – BIDU34 | 0,20% |
BLOCK, INC – S2QU34 | 0,19% |
SEA LT – S2EA34 | 0,19% |
REALTY INCOME CORP – R1IN34 | 0,19% |
NEWMONT CORP – N1EM34 | 0,18% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC – L1YG34 | 0,18% |
SIMON PROPERTY GROUP INC – SIMN34 | 0,17% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION – BONY34 | 0,17% |
BIONTECH S – B1NT34 | 0,15% |
DEVON ENERGY COR – D1VN34 | 0,15% |
MORGAN STANLEY – MSBR34 | 0,14% |
JOHNSON & JOHNSO – JNJB34 | 0,13% |
NASDAQ INC – N1DA34 | 0,13% |
THE TRADE DESK INC – T2TD34 | 0,12% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S – S1PO34 | 0,12% |
ROBLOX CORPORATION – R2BL34 | 0,12% |
TELEFONICA S – TLNC34 | 0,11% |
VISA INC – VISA34 | 0,11% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC – BERK34 | 0,11% |
FIRST SOLAR, INC – FSLR34 | 0,10% |
ARCELORMITTA – ARMT34 | 0,10% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC – T1TW34 | 0,09% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN – Z1OM34 | 0,08% |
PEPSICO, INC – PEPB34 | 0,08% |
THE MOSAIC COMPANY – MOSC34 | 0,07% |
COINBASE GLOBAL IN – C2OI34 | 0,07% |
AMERICAN EXPRESS COMPANY – AXPB34 | 0,06% |
THE KRAFT HEINZ COMPAN – KHCB34 | 0,06% |
THE WALT DISNEY COMPAN – DISB34 | 0,06% |
UNITY SOFTWARE INC – U2ST34 | 0,06% |
DOCUSIGN INC – D1OC34 | 0,05% |
TEXAS INSTRUMENTS INC – TEXA34 | 0,05% |
CARNIVAL COR – C1CL34 | 0,05% |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC – AALL34 | 0,04% |
ANGLOGOLD ASHANTI LT – A1UA34 | 0,04% |
BANCO SANTANDER CHIL – B1SA34 | 0,04% |
TERNIUM SA – TXSA34 | 0,04% |
BILIBILI INC – B1IL34 | 0,04% |
ROKU INC – R1KU34 | 0,03% |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC – E1DU34 | 0,03% |
SIBANYE STILLWATER LTD – S1BS34 | 0,03% |
CREDIT SUISSE GROUP AG – C1SU34 | 0,03% |
UNITED STATES STEEL CORPORATION – USSX34 | 0,03% |
MACYS INC – MACY34 | 0,02% |
TRANSOCEAN LTD – RIGG34 | 0,02% |
TELADOC HEALTH INC – T2DH34 | 0,02% |
TAL EDUCATION GROU – T1AL34 | 0,01% |
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC – A2MC34 | 0,01% |
PAGSEGURO DIGITAL LT – PAGS34 | 0,01% |
BEYOND MEAT IN – B2YN34 | 0,01% |
Fonte: 2INVESTE
O Índice foi lançado em 2012, mas, nessa época, apenas investidores qualificados podiam investir em BDR. Desde então, o BDRX teve um retorno acima de 900%.
Ativo | Retorno | Retorno YTD* |
Global BDRX | 907,50 % | 9,35 % |
No entanto, se compararmos com a data em que ocorreu a abertura para pessoa física, em 22 de outubro de 2020, o retorno se mantém no zero a zero. Confira nos gráficos a seguir:
Ativo | Retorno | Retorno YTD* |
Global BDRX | 6,94 % | 9,35 % |
E você, já investe nas ações globais? Já comprou as maiores empresas do mundo?
Plataforma de informações sobre BDRs
Veja de perto o mercado de BDRs e outras opções de renda variável com a 2INVESTE. Desde o plano Expert, você acessa gratuitamente todas as funcionalidades com a uma das melhores plataformas de informações do mercado financeiro.