Já faz quase dois anos que os investidores de varejo brasileiro podem investir em BDRs.
Isso aconteceu a partir de mudanças nas regras pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que entraram em vigor em 1º. de setembro de 2020. Contudo, somente com ajustes no ambiente da B3, os certificados passaram a ser negociados em outubro daquele ano.
Até então restrita a investidores qualificados, com ao menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras, ou investidores profissionais.
Portanto, foi uma iniciativa da CVM que liberou esse tipo de ativo para qualquer investidor pessoa física.
De lá para cá o número de BDRs aumentou consideravelmente:
Veja abaixo:
Data de Referência | Quantidade de BDRs ativos |
31/08/2017 | 134 |
31/08/2018 | 127 |
30/08/2019 | 198 |
30/08/2020 | 546 |
31/08/2021 | 785 |
31/08/2022 | 965 |
30/09/2022 | 984 |
Fonte: 2INVESTE
Veja a evolução no gráfico:
Portanto, os BDRs se tornaram uma gama relevante de alternativas aos investidores. São uma forma de diversificar as carteiras internacionalmente.
Agora continue a leitura para descobrir sobre o BDRX, o principal índice de desempenho dos BDRs.
Principal índice de referência: por dentro do BDRX
O BDRX é índice de desempenho médio das cotações dos BDRs não patrocinados negociados na Bolsa, segundo metodologia própria da B3.
Por conta desse marco de dois anos da possibilidade de negociações por investidores em geral, levantamos a composição do BDRX.
Ele é um indicador que considera a negociabilidade dos ativos e procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo, mas também o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.
Usando a plataforma da 2INVESTE para realizar as análises desse estudo, nossos experts se depararam com:
- O BDR da Apple (APPL34) possui o maior peso na carteira do benchmark, seguido pelos BDRs da Microsoft (9,44%) e da Amazon (AMZO34).
- Os BDRs com maiores pesos são referentes aos setores de tecnologia.
Veja abaixo a composição do BDRX:
BDR | Peso |
BDRX | 100,00% |
APPLE INC – AAPL34 | 12,86% |
MICROSOFT CORPORATION – MSFT34 | 9,44% |
AMAZON COM, INC – AMZO34 | 6,16% |
ALPHABET INC – GOGL35 | 3,24% |
ALPHABET INC – GOGL34 | 3,15% |
UNITEDHEALTH GROUP INC – UNHH34 | 2,55% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD – TSMC34 | 2,05% |
EXXON MOBIL CORPORATIO – EXXO34 | 1,90% |
WALMART INC – WALM34 | 1,89% |
PROCTER & GAMBLE COMPANY – PGCO34 | 1,73% |
META PLATFORMS, INC – M1TA34 | 1,72% |
JPMORGAN CHASE & CO – JPMC34 | 1,70% |
NVIDIA COR – NVDC34 | 1,67% |
TESLA, INC – TSLA34 | 1,54% |
CHEVRON CORPORATIO – CHVX34 | 1,51% |
MASTERCARD INCORPORATE – MSCD34 | 1,50% |
THE HOME DEPOT, INC – HOME34 | 1,49% |
BANK OF AMERICA CORPORATIO – BOAC34 | 1,35% |
THE COCA-COLA COMPAN – COCA34 | 1,35% |
ABBVIE INC – ABBV34 | 1,35% |
PFIZER INC – PFIZ34 | 1,32% |
TOYOTA MOTOR CORP – TMCO34 | 1,20% |
MERCK & CO, INC – MRCK34 | 1,17% |
ALIBABA GROUP HOLDING LT – BABA34 | 1,12% |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION – COWC34 | 1,11% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC – TMOS34 | 1,01% |
BROADCOM INC – AVGO34 | 1,01% |
MCDONALDS CORP – MCDC34 | 0,97% |
ORACLE CORPORATION – ORCL34 | 0,92% |
NOVO NORDISK A/S – N1VO34 | 0,91% |
ASTRAZENECA PL – A1ZN34 | 0,91% |
CISCO SYSTEMS, INC – CSCO34 | 0,90% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC – VERZ34 | 0,88% |
NEXTERA ENERGY INC – NEXT34 | 0,87% |
WELLS FARGO & COMPAN – WFCO34 | 0,81% |
SALESFORCE, INC – SSFO34 | 0,78% |
COMCAST CORPORATIO – CMCS34 | 0,75% |
QUALCOMM INC – QCOM34 | 0,73% |
ADOBE IN – ADBE34 | 0,71% |
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION – SCHW34 | 0,69% |
CONOCOPHILLIPS – COPH34 | 0,68% |
NIKE INC – NIKE34 | 0,65% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION – RYTT34 | 0,65% |
INTEL CORPORATIO – ITLC34 | 0,60% |
UNILEVER PLC – ULEV34 | 0,60% |
ADVANCED MICRO DEVICES INC – A1MD34 | 0,59% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC – GSGI34 | 0,55% |
NETFLIX, INC – NFLX34 | 0,54% |
PAYPAL HOLDINGS IN – PYPL34 | 0,53% |
STARBUCKS CORPORATIO – SBUB34 | 0,52% |
BLACKROCK, INC – BLAK34 | 0,47% |
BP PLC – B1PP34 | 0,47% |
CATERPILLAR INC – CATP34 | 0,46% |
SONY GROUP CORPORATION – SNEC34 | 0,46% |
CITIGROUP INC – CTGP34 | 0,46% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC – B1TI34 | 0,44% |
PROLOGIS INC – P1LD34 | 0,43% |
THE BOEING COMPANY – BOEI34 | 0,42% |
PINDUODUO IN – P1DD34 | 0,41% |
GENERAL ELECTRIC COMPANY – GEOO34 | 0,39% |
JDCOM INC – JDCO34 | 0,38% |
TARGET COR – TGTB34 | 0,38% |
INTUITIVE SURGICAL INC – I1SR34 | 0,37% |
BOOKING HOLDINGS INC – BKNG34 | 0,35% |
RIO TINTO PL – RIOT34 | 0,35% |
3M COMPANY – MMMC34 | 0,35% |
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN – COLG34 | 0,34% |
ACTIVISION BLIZZARD IN – ATVI34 | 0,31% |
MICRON TECHNOLOGY IN – MUTC34 | 0,29% |
UBER TECHNOLOGIES IN – U1BE34 | 0,29% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR – OXYP34 | 0,29% |
EQUINIX IN – EQIX34 | 0,29% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC – CHCM34 | 0,28% |
GENERAL MOTORS COMPANY – GMCO34 | 0,28% |
FORD MOTORS COMPAN – FDMO34 | 0,26% |
MODERNA IN – M1RN34 | 0,26% |
MONSTER BEVERAGE COR – M1NS34 | 0,25% |
MERCADOLIBRE INC – MELI34 | 0,22% |
BANCO SANTANDER SA – BCSA34 | 0,22% |
AIRBNB INC – AIRB34 | 0,22% |
FREEPORT-MCMORAN INC – FCXO34 | 0,20% |
AT&T INC – ATTB34 | 0,20% |
DEVON ENERGY COR – D1VN34 | 0,20% |
SHOPIFY IN – S2HO34 | 0,18% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC – L1YG34 | 0,18% |
NEWMONT CORP – N1EM34 | 0,18% |
BAIDU IN – BIDU34 | 0,18% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION – BONY34 | 0,17% |
ELECTRONIC ARTS IN – EAIN34 | 0,17% |
TWITTER, INC – TWTR34 | 0,17% |
BIONTECH S – B1NT34 | 0,17% |
BLOCK, INC – S2QU34 | 0,16% |
SIMON PROPERTY GROUP INC – SIMN34 | 0,16% |
JOHNSON & JOHNSO – JNJB34 | 0,16% |
MORGAN STANLEY – MSBR34 | 0,15% |
SEA LT – S2EA34 | 0,15% |
THE TRADE DESK INC – T2TD34 | 0,14% |
TELEFONICA S – TLNC34 | 0,11% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC – BERK34 | 0,11% |
VISA INC – VISA34 | 0,10% |
ROBLOX CORPORATION – R2BL34 | 0,10% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN – Z1OM34 | 0,10% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC – T1TW34 | 0,10% |
ARCELORMITTA – ARMT34 | 0,10% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S – S1PO34 | 0,09% |
THE MOSAIC COMPANY – MOSC34 | 0,09% |
PEPSICO, INC – PEPB34 | 0,08% |
THE WALT DISNEY COMPAN – DISB34 | 0,06% |
COINBASE GLOBAL IN – C2OI34 | 0,06% |
CREDIT SUISSE GROUP AG – C1SU34 | 0,06% |
AMERICAN EXPRESS COMPANY – AXPB34 | 0,06% |
DOCUSIGN INC – D1OC34 | 0,06% |
THE KRAFT HEINZ COMPAN – KHCB34 | 0,06% |
UNITY SOFTWARE INC – U2ST34 | 0,05% |
CARNIVAL COR – C1CL34 | 0,05% |
TEXAS INSTRUMENTS INC – TEXA34 | 0,05% |
NASDAQ INC – N1DA34 | 0,05% |
STORE CAPITAL CORP – S2TO34 | 0,04% |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC – AALL34 | 0,04% |
ROKU INC – R1KU34 | 0,04% |
BANCO SANTANDER CHIL – B1SA34 | 0,04% |
SIBANYE STILLWATER LTD – S1BS34 | 0,03% |
TERNIUM SA – TXSA34 | 0,03% |
ANGLOGOLD ASHANTI LT – A1UA34 | 0,03% |
BILIBILI INC – B1IL34 | 0,03% |
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC – A2MC34 | 0,02% |
MACYS INC – MACY34 | 0,02% |
TELADOC HEALTH INC – T2DH34 | 0,02% |
UNITED STATES STEEL CORPORATION – USSX34 | 0,02% |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC – E1DU34 | 0,02% |
PAGSEGURO DIGITAL LT – PAGS34 | 0,02% |
TAL EDUCATION GROU – T1AL34 | 0,01% |
TRANSOCEAN LTD – RIGG34 | 0,01% |
BEYOND MEAT IN – B2YN34 | 0,01% |
Fonte: 2INVESTE
BDRs na 2INVESTE
Todos os BDRs do mercado estão na base de dados da 2INVESTE.
Esses ativos podem ser monitorados em carteiras do nosso consolidador.
Além disso, nossa plataforma oferece ferramentas que ajudam profissionais nas avaliações dos ativos e indicações para cada perfil de cliente.
É possível fazer análises profundas dos BDRs usando ferramentas como:
- Comparador de ativos;
- Comparador de portfólios;
- Benchmarks de mercado (é possível até criar índices específicos);
- Gráficos;
- Entre outras.
Em todas as modalidades de planos da 2INVESTE você consegue analisar BDRs, entre inúmeros outros ativos.
A partir mesmo do plano gratuito você já consegue fazer análises aprofundadas e gerar relatórios para seus clientes.
Conheça mais de nossos planos aqui.
Para ficar sempre por dentro do mercado e das inovações de nossa ferramenta, siga nossas redes para não perder os próximos conteúdos: Instagram e linkedin.