Com a Reforma da Previdência, os fundos de previdência tem se popularizado no Brasil. Desde a aprovação em 2019 da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103), houve o aumento da idade mínima e tempo de contribuição, e muitas pessoas começaram a buscar novas alternativas para a aposentadoria.
Pensando nisso, nossos especialistas elaborou um estudo sobre os fundos de previdência dispostos em plataformas digitais. Aqui você encontra:
- O que é um fundo de previdência;
- Ranking dos maiores retornos dos fundos de previdência privada;
- A classificação CVM de cada fundo;
- Um relatório com todos os fundos de previdência de plataforma digitais.
O que são fundos de previdência?
O fundo de previdência é um fundo de investimento com estratégia de investimento no longo prazo, utilizado pelos investidores principalmente como uma forma de aposentadoria.
A ideia central é que o cotista faça contribuições periódicas, mas também existem categorias de fundo que essa contribuição pode ser única. Esses fundos são administrados pela iniciativa privada como corretoras, bancos e seguradoras.
Como funciona um fundo de previdência privada?
Existem duas etapas para funcionamento, a primeira é a fase de acumulação e a segunda é a fase de usufruto.
Na primeira fase é a fase que você faz suas contribuições, geralmente quanto mais você contribuiu e maior é o seu período de contribuição, maior tende a ser o resgate da sua aposentadoria no futuro. Aqui o seu dinheiro irá render a partir da estratégia específica de cada fundo, que irá alocar seu investimento em diferentes títulos e produtos de modo a otimizar os seus rendimentos.
Já a segunda fase é quando a partir do seu patrimônio acumulado você pode retirar o seu dinheiro.
Esse categoria de investimento acontece a longo prazo, portanto o prazo médio de acumulação recomendasse que seja para entre 6 e 10 anos.
Quando você atinge a fase de usufruto, dependendo da política acordada do fundo, você pode ter três opções para resgate de sua quantia:
- Saque único;
- Receber parcelas mensais;
- Receber parcelas periódicas.
Tipos de Plano de Previdência
Outra característica que temos nesse categoria de investimento é o tipo de plano contratado, se diferenciando na tributação. Quando você contrata um fundo pode escolher entre: PGBL ou VGBL.
- PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre): aqui é possível obter benefícios fiscais deduzindo o valor total declarado no imposto de renda;
- VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre): aqui você não consegue a dedução, a tributação é apenas na rentabilidade, não no valor total do seu investimento.
Mas para quem é indicado?
Ele é indicado para qualquer um que queira complementar sua renda durante a aposentadoria. Assim como em qualquer investimento que você faça deve-se considerar o seu perfil de investidor e alinhar com seus objetivos.
Existem fundos para os diferentes tipos de investidores, desde o mais arrojado até o mais conservador. Os perfis de investimento são:
- Conservador: Não gosta de arriscar, normalmente investe em renda fixa;
- Moderado: gosta de ter rendimentos um pouco maiores aplica maior parte em renda fixa mas também aplica em renda variável;
- Arrojado: não vê problema em arriscar e enxerga as variações do mercado como uma possível oportunidade. Costuma aplicar pouco em renda fixa, a maioria de seu patrimônio está alocado em renda variável.
Para investir na previdência privada além de definir o sue perfil de investidor você precisa entender quais os benefícios da previdência privada. Existem diferentes objetivos como:
- Complementar a renda na aposentadoria;
- Se aposentar somente com a previdência privada;
- Contribuir por pouco tempo ou mais tempo;
- Valor que deseja investir.
Você precisa ter esses objetivos alinhados para escolher um fundo adequado aos seus objetivos e expectativas.
Como escolher o melhor fundo de previdência privada?
Além de alinhar seus objetivos, perfil de investidor e sua gestora você precisa observar o histórico de rendimento.
Com todos esses fatores separamos um passo a passo para ajudar você a escolher o melhor fundo de previdência.
Você irá precisar avaliar:
- PGBL ou VGBL: como explicamos antes um fundo de previdência pode ser contratado através dessas duas modalidades. A diferença entre elas é o tratamento tributário e como o investimento é declarado no IR. O PGBL é indicado para quem faz a declaração do imposto de renda no modelo completo. Enquanto o VGBL é indicado para as declarações no modelo simplificado.
- Tributação regressiva ou progressiva: aqui no momento da contratação, seja ele PGBL ou VGBL, você deverá optar entre esses dois modelos de tributação. Na tributação progressiva, a alíquota de tributação do Imposto de Renda aumenta conforme os seus ganhos mensais aumentam, indicada deseja somente complementar a renda. Na regressiva, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menor será a tributação do Imposto de Renda, é indicada para os investidores que pretendem deixar o patrimônio no fundo, por mais de 10 anos.
- Rentabilidade: é um dos fatores mais importantes na hora de investir em um fundo de qualquer tipo. Vale lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- Classe de ativos
- Taxas e custos: você não pode esquecer que sua aplicação tem taxas e custos, quanto mais você gastar com isso menor será o seu montante final.
Top 10 Fundos de Previdência — maiores retornos nos últimos 12 meses
Agora que você já sabe um pouco mais sobre os Fundos de Previdência deixamos aqui os fundos de previdência com maiores rentabilidades alocados em plataformas digitais.
Dividimos em 4 categorias conforme o risco, que considera o quanto o fundo pode investir em renda variável, são elas:
- Categoria 1 — Até 100% permitido em Renda Variável
- Categoria 2 — Entre 50% e 70% permitido em Renda Variável
- Categoria 3 — Entre 1% e 49% permitido em Renda Variável
- Categoria 4 – 0% permitido em Renda Variável
Confira as primeiras dez posições de cada categoria:
Categoria 1
Posição | Nome | Retorno | Classificação CVM | Gestão | % Renda Variável FIE |
1 | ICATU VANGUARDA FOF FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 46,58% | Multimercado | Icatu Vanguarda | 0% – 100% |
2 | GAP ABSOLUTO XP SEGUROS IQ FIC MULTIMERCADO | 17,11% | Multimercado | GAP Asset Management | 0% – 100% |
3 | VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIC MULTIMERCADO | 16,74% | Multimercado | Vinland Capital | 0% – 100% |
4 | ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO | 14,75% | Multimercado | Itaú Asset Management | 0% – 100% |
5 | BRADESCO GÁVEA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | 10,89% | Multimercado | Bradesco Asset Management | 0% – 100% |
6 | KINEA PREV ATLAS XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO | 10,68% | Multimercado | XP Vida e Previdência | 0% – 100% |
7 | KINEA PREV ATLAS BTG PACTUAL FIC MULTIMERCADO | 10,57% | Multimercado | Kinea Investimentos | 0% – 100% |
8 | ACE CAPITAL PREV XP SEGUROS IQ FIC MULTIMERCADO | 10,37% | Multimercado | Ace Capital | 0% – 100% |
9 | BRADESCO TRUXT MACRO PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | 10,20% | Multimercado | Bradesco Asset Management | 0% – 100% |
10 | BRADESCO AZ QUEST PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | 8,70% | Multimercado | Bradesco Asset Management | 0% – 100% |
Categoria 2
Posição | Nome | Retorno | Classificação CVM | Gestão | % Renda Variável FIE |
1 | SPX LANCER XP SEGUROS PREV I FIC MULTIMERCADO | 25,35% | Multimercado | XP Vida e Previdência | 0% – 70% |
2 | LEGACY CAPITAL ADVISORY XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 17,90% | Multimercado | Legacy Capital | 0% – 70% |
3 | LEGACY CAPITAL BS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 15,86% | Multimercado | Legacy Capital | 0% – 70% |
4 | LEGACY CAPITAL ICATU FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 15,80% | Multimercado | Legacy Capital | 0% – 70% |
5 | LEGACY CAPITAL ZURICH PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO | 15,53% | Multimercado | Legacy Capital | 0% – 70% |
6 | VINLAND MACRO ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | 12,34% | Multimercado | XP Vida e Previdência | 0% – 70% |
7 | OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 12,08% | Multimercado | Opportunity | 0% – 70% |
8 | MANAGER ABSOLUTE PREV FIC MULTIMERCADO | 9,99% | Multimercado | Safra Asset Management | 0% – 70% |
9 | KADIMA XP SEGUROS PREV LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 9,72% | Multimercado | XP Vida e Previdência | 0% – 70% |
10 | SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO | 9,70% | Multimercado | Schroder Investment Management Brasil | 0% – 70% |
Categoria 3
Posição | Nome | Retorno | Classificação CVM | Gestão | % Renda Variável FIE |
1 | SPX LANCER ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 25,50% | Multimercado | SPX Capital | 0% – 49% |
2 | SPX LANCER ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 25,47% | Multimercado | SPX Capital | 0% – 49% |
3 | MANAGER SPX LANCER PREV PREV FIC MULTIMERCADO | 25,46% | Multimercado | Safra Asset Management | 0% – 49% |
4 | IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 22,72% | Multimercado | Ibiuna Investimentos | 0% – 49% |
5 | IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO | 22,17% | Multimercado | XP Vida e Previdência | 0% – 49% |
6 | MANAGER IBIUNA PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 22,02% | Multimercado | Safra Asset Management | 0% – 49% |
7 | IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FI MULTIMERCADO | 22,01% | Multimercado | Ibiuna Investimentos | 0% – 49% |
8 | VINLAND MACRO BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | 11,72% | Multimercado | Vinland Capital | 0% – 49% |
9 | INTER CONSERVADOR SEG PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,26% | Multimercado | Inter Asset | 0% – 49% |
10 | NAVI LONG SHORT ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO | 10,24% | Multimercado | Navi Capital | 0% – 49% |
Categoria 4
Posição | Nome | Retorno | Classificação CVM | Gestão | % Renda Variável FIE |
1 | XP MACRO JUROS ATIVO SEGUROS FIE FIC RENDA FIXA | 12,17% | Renda Fixa | XP Asset Management | 0% |
2 | KINEA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA IPCA | 12,02% | Renda Fixa | XP Vida e Previdência | 0% |
3 | ARX K2 PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,56% | Multimercado | ARX Investimentos | 0% |
4 | ARX SULAMÉRICA K2 INFLAÇÃO CURTA PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,56% | Multimercado | ARX Investimentos | 0% |
5 | SULAMÉRICA PRESTIGE STRATÉGIE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,37% | Renda Fixa | SulAmérica Investimentos | 0% |
6 | SCHRODER ADVISORY XP SEGUROS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 11,12% | Renda Fixa | XP Vida e Previdência | 0% |
7 | SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | 10,94% | Renda Fixa | SulAmérica Investimentos | 0% |
8 | BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 10,82% | Renda Fixa | BTG Pactual Asset Management | 0% |
9 | CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,70% | Renda Fixa | CA Indosuez Wealth Management | 0% |
10 | SULAMÉRICA PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,68% | Renda Fixa | SulAmérica Investimentos | 0% |
Preencha seus dados a seguir e acesse as informações de todos os fundos selecionados na amostra com informações sobre retorno, gestoras, classificações e muito mais.
Acompanhe todos os ativos do mercado
E se você quer acompanhar de perto a performance dos fundos de previdência e outras opções de investimento no mercado, não deixe de se cadastrar hoje na 2INVESTE. Desde o plano Expert você acessa gratuitamente todas as funcionalidades. Comece hoje mesmo!